Storecove Sandbox

Terug naar overzicht

OK 41540688660

14 Apr 2026 13:34:09  •  invoice

Totaal incl. BTW EUR -4.51

Factuurgegevens

Factuurnummer
41540688660
Factuurdatum
2026-01-08
Vervaldatum
2026-02-09
Periode
2025-01-01 - 2025-12-31
Valuta
EUR
Kenmerk koper
41540688660
Orderreferentie

Bedragen

Excl. BTW
BTW
Incl. BTW
-4.51

Metadata

GUID
59765536-477b-4967-a3d5-a786f38fb877
LegalEntityId
544955007
Idempotency
Bron
Test

Klant (Ontvanger)

Naam
Gemeente Leudal
Identifier
42141304
Email
facturen@energiemissie.nl
Adres
6093 HE, HEYTHUYSEN

Leverancier (Zender)

Naam
Email
service.zakelijk@vattenfall.nl

Notitie

Jaarafrekening Elektriciteit Leudalplein 1 HEYTHUYSEN 6093 HE NL electricity 1-1-2025 / 31-12-2025 ValidateSuccess 14-4-2026

Factuurregels (28)

# Omschrijving Aantal Prijs Bedrag BTW %
1 Verbruik piekuren System.String[] 2.00 0.1458 0.29 0%
2 Verbruik daluren System.String[] 4.00 0.1071 0.43 0%
3 Grijze GVO System.String[] 115.00 0.0001 0.01 0%
4 Netwerkkosten (3x25A) System.String[] 365.00 1.0776 393.32 0%
5 Verbruik piekuren System.String[] 1.00 0.1458 0.15 0%
6 Verbruik daluren System.String[] 4.00 0.1071 0.43 0%
7 Verbruik piekuren System.String[] 6.00 0.1458 0.87 0%
8 Verbruik daluren System.String[] 3.00 0.1071 0.32 0%
9 Verbruik piekuren System.String[] 5.00 0.0984 0.49 0%
10 Verbruik daluren System.String[] 2.00 0.0948 0.19 0%
11 Verbruik piekuren System.String[] 2.00 0.0984 0.20 0%
12 Verbruik daluren System.String[] 7.00 0.0948 0.66 0%
13 Verbruik piekuren System.String[] 1.00 0.0984 0.10 0%
14 Verbruik daluren System.String[] 6.00 0.0948 0.57 0%
15 Verbruik piekuren System.String[] 5.00 0.1096 0.55 0%
16 Verbruik daluren System.String[] 5.00 0.0989 0.49 0%
17 Verbruik piekuren System.String[] 5.00 0.1096 0.55 0%
18 Verbruik daluren System.String[] 4.00 0.0989 0.40 0%
19 Verbruik piekuren System.String[] 5.00 0.1096 0.55 0%
20 Verbruik daluren System.String[] 8.00 0.0989 0.79 0%
21 Verbruik piekuren System.String[] 5.00 0.1498 0.75 0%
22 Verbruik daluren System.String[] 8.00 0.1016 0.81 0%
23 Verbruik piekuren System.String[] 5.00 0.1498 0.75 0%
24 Verbruik daluren System.String[] 8.00 0.1016 0.81 0%
25 Verbruik piekuren System.String[] 6.00 0.1498 0.90 0%
26 Verbruik daluren System.String[] 8.00 0.1016 0.81 0%
27 Gefactureerde voorschotten Netwerkkosten System.String[] -1.00 393.4000 -393.40 0%
28 Gefactureerde voorschotten levering System.String[] -1.00 16.5200 -16.52 0%

Bijlagen (1)

attachment415406886601.pdf application/pdf — Controle file
Download

Response

Status
200
{"guid":"59765536-477b-4967-a3d5-a786f38fb877"}

Request Body

Headers (14)
Naam Waarde
Accept application/json
Host invoice-sandbox-prod.emutils.nl
Content-Type application/json; charset=utf-8
traceparent 00-8449d7820a2acac644aaa053233d73e4-c409b5368df19193-00
Content-Length 265158
X-Request-ID c76af88bb0b4223ef65d425f5b508001
X-Real-IP 87.253.157.102
X-Forwarded-For 87.253.157.102
X-Forwarded-Host invoice-sandbox-prod.emutils.nl
X-Forwarded-Port 443
X-Forwarded-Proto https
X-Forwarded-Scheme https
X-Scheme https
X-Source Test