Storecove Sandbox

Terug naar overzicht

OK 41540688671

14 Apr 2026 13:34:24  •  invoice

Totaal incl. BTW EUR 236.61

Factuurgegevens

Factuurnummer
41540688671
Factuurdatum
2026-01-08
Vervaldatum
2026-02-09
Periode
2025-01-01 - 2025-12-31
Valuta
EUR
Kenmerk koper
41540688671
Orderreferentie

Bedragen

Excl. BTW
BTW
Incl. BTW
236.61

Metadata

GUID
61d53101-808b-4be1-81f7-a016f4e8b077
LegalEntityId
544955007
Idempotency
Bron
Test

Klant (Ontvanger)

Naam
Gemeente Leudal
Identifier
42141304
Email
facturen@energiemissie.nl
Adres
6093 HE, HEYTHUYSEN

Leverancier (Zender)

Naam
Email
service.zakelijk@vattenfall.nl

Notitie

Jaarafrekening Elektriciteit Leudalplein 1 HEYTHUYSEN 6093 HE NL electricity 1-1-2025 / 31-12-2025 ValidateSuccess 14-4-2026

Factuurregels (28)

# Omschrijving Aantal Prijs Bedrag BTW %
1 Verbruik piekuren System.String[] 24.00 0.1458 3.50 0%
2 Verbruik daluren System.String[] 36.00 0.1071 3.85 0%
3 Grijze GVO System.String[] 2,445.00 0.0001 0.32 0%
4 Netwerkkosten (3x25A) System.String[] 365.00 1.0776 393.32 0%
5 Verbruik piekuren System.String[] 23.00 0.1458 3.35 0%
6 Verbruik daluren System.String[] 33.00 0.1071 3.53 0%
7 Verbruik piekuren System.String[] 385.00 0.1458 56.13 0%
8 Verbruik daluren System.String[] 585.00 0.1071 62.63 0%
9 Verbruik piekuren System.String[] 384.00 0.0984 37.80 0%
10 Verbruik daluren System.String[] 584.00 0.0948 55.36 0%
11 Verbruik piekuren System.String[] 31.00 0.0984 3.05 0%
12 Verbruik daluren System.String[] 50.00 0.0948 4.74 0%
13 Verbruik piekuren System.String[] 18.00 0.0984 1.77 0%
14 Verbruik daluren System.String[] 31.00 0.0948 2.94 0%
15 Verbruik piekuren System.String[] 19.00 0.1096 2.08 0%
16 Verbruik daluren System.String[] 26.00 0.0989 2.57 0%
17 Verbruik piekuren System.String[] 20.00 0.1096 2.19 0%
18 Verbruik daluren System.String[] 26.00 0.0989 2.57 0%
19 Verbruik piekuren System.String[] 18.00 0.1096 1.97 0%
20 Verbruik daluren System.String[] 24.00 0.0989 2.37 0%
21 Verbruik piekuren System.String[] 18.00 0.1498 2.70 0%
22 Verbruik daluren System.String[] 25.00 0.1016 2.54 0%
23 Verbruik piekuren System.String[] 17.00 0.1498 2.55 0%
24 Verbruik daluren System.String[] 24.00 0.1016 2.44 0%
25 Verbruik piekuren System.String[] 19.00 0.1498 2.85 0%
26 Verbruik daluren System.String[] 25.00 0.1016 2.54 0%
27 Gefactureerde voorschotten Netwerkkosten System.String[] -1.00 393.4000 -393.40 0%
28 Gefactureerde voorschotten levering System.String[] -1.00 72.7200 -72.72 0%

Bijlagen (1)

attachment415406886711.pdf application/pdf — Controle file
Download

Response

Status
200
{"guid":"61d53101-808b-4be1-81f7-a016f4e8b077"}

Request Body

Headers (14)
Naam Waarde
Accept application/json
Host invoice-sandbox-prod.emutils.nl
Content-Type application/json; charset=utf-8
traceparent 00-1855da3b42a99ea1dac37ca2bf667999-d7749850e55445da-00
Content-Length 265317
X-Request-ID a6fb699247b28f40b2247276363042a3
X-Real-IP 87.253.157.102
X-Forwarded-For 87.253.157.102
X-Forwarded-Host invoice-sandbox-prod.emutils.nl
X-Forwarded-Port 443
X-Forwarded-Proto https
X-Forwarded-Scheme https
X-Scheme https
X-Source Test