OK 41540688668
14 Apr 2026 13:34:20 • invoice
Totaal incl. BTW
EUR 18.49
Factuurgegevens
- Factuurnummer
- 41540688668
- Factuurdatum
- 2026-01-08
- Vervaldatum
- 2026-02-09
- Periode
- 2025-01-01 - 2025-12-31
- Valuta
- EUR
- Kenmerk koper
- 41540688668
- Orderreferentie
- —
Bedragen
- Excl. BTW
- —
- BTW
- —
- Incl. BTW
- 18.49
Metadata
- GUID
- 80bbf408-5fde-413f-8981-84a3e4860a62
- LegalEntityId
- 544955007
- Idempotency
- —
- Bron
- Test
Klant (Ontvanger)
- Naam
- Gemeente Leudal
- Identifier
- 42141304
- facturen@energiemissie.nl
- Adres
- 6093 HE, HEYTHUYSEN
Leverancier (Zender)
- Naam
- —
- service.zakelijk@vattenfall.nl
Notitie
Jaarafrekening Elektriciteit Leudalplein 1 HEYTHUYSEN 6093 HE NL electricity 1-1-2025 / 31-12-2025 ValidateSuccess 14-4-2026
Factuurregels (29)
| # | Omschrijving | Aantal | Prijs | Bedrag | BTW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruik piekuren System.String[] | 3.00 | 0.1458 | 0.44 | 0% |
| 2 | Verbruik daluren System.String[] | 4.00 | 0.1071 | 0.43 | 0% |
| 3 | Grijze GVO System.String[] | 103.00 | 0.0001 | 0.01 | 0% |
| 4 | Netwerkkosten (3x25A) System.String[] | 365.00 | 1.0776 | 393.32 | 0% |
| 5 | Energiebelasting (EB) zone 1 System.String[] | 103.00 | 0.1015 | 10.46 | 0% |
| 6 | Verbruik piekuren System.String[] | 3.00 | 0.1458 | 0.44 | 0% |
| 7 | Verbruik daluren System.String[] | 4.00 | 0.1071 | 0.43 | 0% |
| 8 | Verbruik piekuren System.String[] | 4.00 | 0.1458 | 0.58 | 0% |
| 9 | Verbruik daluren System.String[] | 5.00 | 0.1071 | 0.54 | 0% |
| 10 | Verbruik piekuren System.String[] | 3.00 | 0.0984 | 0.30 | 0% |
| 11 | Verbruik daluren System.String[] | 5.00 | 0.0948 | 0.47 | 0% |
| 12 | Verbruik piekuren System.String[] | 3.00 | 0.0984 | 0.30 | 0% |
| 13 | Verbruik daluren System.String[] | 5.00 | 0.0948 | 0.47 | 0% |
| 14 | Verbruik piekuren System.String[] | 3.00 | 0.0984 | 0.30 | 0% |
| 15 | Verbruik daluren System.String[] | 5.00 | 0.0948 | 0.47 | 0% |
| 16 | Verbruik piekuren System.String[] | 4.00 | 0.1096 | 0.44 | 0% |
| 17 | Verbruik daluren System.String[] | 5.00 | 0.0989 | 0.49 | 0% |
| 18 | Verbruik piekuren System.String[] | 4.00 | 0.1096 | 0.44 | 0% |
| 19 | Verbruik daluren System.String[] | 5.00 | 0.0989 | 0.49 | 0% |
| 20 | Verbruik piekuren System.String[] | 4.00 | 0.1096 | 0.44 | 0% |
| 21 | Verbruik daluren System.String[] | 6.00 | 0.0989 | 0.59 | 0% |
| 22 | Verbruik piekuren System.String[] | 4.00 | 0.1498 | 0.60 | 0% |
| 23 | Verbruik daluren System.String[] | 5.00 | 0.1016 | 0.51 | 0% |
| 24 | Verbruik piekuren System.String[] | 4.00 | 0.1498 | 0.60 | 0% |
| 25 | Verbruik daluren System.String[] | 5.00 | 0.1016 | 0.51 | 0% |
| 26 | Verbruik piekuren System.String[] | 4.00 | 0.1498 | 0.60 | 0% |
| 27 | Verbruik daluren System.String[] | 6.00 | 0.1016 | 0.61 | 0% |
| 28 | Gefactureerde voorschotten Netwerkkosten System.String[] | -1.00 | 393.4000 | -393.40 | 0% |
| 29 | Gefactureerde voorschotten levering System.String[] | -1.00 | 6.6000 | -6.60 | 0% |
Bijlagen (1)
Response
- Status
- 200
{"guid":"80bbf408-5fde-413f-8981-84a3e4860a62"}
Request Body
Headers (14)
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Accept | application/json |
| Host | invoice-sandbox-prod.emutils.nl |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
| traceparent | 00-21af34e61302c925574dcc3a930708a2-0028add5904ce344-00 |
| Content-Length | 264659 |
| X-Request-ID | 6a8aed2f6d2a8ee14c92ec6bc32dda6b |
| X-Real-IP | 87.253.157.102 |
| X-Forwarded-For | 87.253.157.102 |
| X-Forwarded-Host | invoice-sandbox-prod.emutils.nl |
| X-Forwarded-Port | 443 |
| X-Forwarded-Proto | https |
| X-Forwarded-Scheme | https |
| X-Scheme | https |
| X-Source | Test |