Storecove Sandbox

Terug naar overzicht

OK 41540688664

14 Apr 2026 13:34:11  •  invoice

Totaal incl. BTW EUR -19.00

Factuurgegevens

Factuurnummer
41540688664
Factuurdatum
2026-01-08
Vervaldatum
2026-02-09
Periode
2025-01-01 - 2025-12-31
Valuta
EUR
Kenmerk koper
41540688664
Orderreferentie

Bedragen

Excl. BTW
BTW
Incl. BTW
-19.00

Metadata

GUID
8901e6b3-07e7-415e-846a-544e3e6b38dd
LegalEntityId
544955007
Idempotency
Bron
Test

Klant (Ontvanger)

Naam
Gemeente Leudal
Identifier
42141304
Email
facturen@energiemissie.nl
Adres
6093 HE, HEYTHUYSEN

Leverancier (Zender)

Naam
Email
service.zakelijk@vattenfall.nl

Notitie

Jaarafrekening Elektriciteit Leudalplein 1 HEYTHUYSEN 6093 HE NL electricity 1-1-2025 / 31-12-2025 ValidateSuccess 14-4-2026

Factuurregels (28)

# Omschrijving Aantal Prijs Bedrag BTW %
1 Verbruik piekuren System.String[] 18.00 0.1458 2.62 0%
2 Verbruik daluren System.String[] 29.00 0.1071 3.10 0%
3 Grijze GVO System.String[] 420.00 0.0001 0.05 0%
4 Netwerkkosten (3x25A) System.String[] 365.00 1.0776 393.32 0%
5 Verbruik piekuren System.String[] 17.00 0.1458 2.48 0%
6 Verbruik daluren System.String[] 28.00 0.1071 3.00 0%
7 Verbruik piekuren System.String[] 15.00 0.1458 2.19 0%
8 Verbruik daluren System.String[] 17.00 0.1071 1.82 0%
9 Verbruik piekuren System.String[] 15.00 0.0984 1.48 0%
10 Verbruik daluren System.String[] 17.00 0.0948 1.61 0%
11 Verbruik piekuren System.String[] 12.00 0.0984 1.18 0%
12 Verbruik daluren System.String[] 20.00 0.0948 1.90 0%
13 Verbruik piekuren System.String[] 12.00 0.0984 1.18 0%
14 Verbruik daluren System.String[] 20.00 0.0948 1.90 0%
15 Verbruik piekuren System.String[] 16.00 0.1096 1.75 0%
16 Verbruik daluren System.String[] 16.00 0.0989 1.58 0%
17 Verbruik piekuren System.String[] 16.00 0.1096 1.75 0%
18 Verbruik daluren System.String[] 16.00 0.0989 1.58 0%
19 Verbruik piekuren System.String[] 14.00 0.1096 1.53 0%
20 Verbruik daluren System.String[] 19.00 0.0989 1.88 0%
21 Verbruik piekuren System.String[] 15.00 0.1498 2.25 0%
22 Verbruik daluren System.String[] 20.00 0.1016 2.03 0%
23 Verbruik piekuren System.String[] 14.00 0.1498 2.10 0%
24 Verbruik daluren System.String[] 19.00 0.1016 1.93 0%
25 Verbruik piekuren System.String[] 15.00 0.1498 2.25 0%
26 Verbruik daluren System.String[] 20.00 0.1016 2.03 0%
27 Gefactureerde voorschotten Netwerkkosten System.String[] -1.00 393.4000 -393.40 0%
28 Gefactureerde voorschotten levering System.String[] -1.00 62.8000 -62.80 0%

Bijlagen (1)

attachment415406886641.pdf application/pdf — Controle file
Download

Response

Status
200
{"guid":"8901e6b3-07e7-415e-846a-544e3e6b38dd"}

Request Body

Headers (14)
Naam Waarde
Accept application/json
Host invoice-sandbox-prod.emutils.nl
Content-Type application/json; charset=utf-8
traceparent 00-bb3fd98c95b3ba7e58cb4c609fd0573d-f9d8623e3af46c1a-00
Content-Length 265221
X-Request-ID 1e8d1e53a965cb9f7a18f2b0b3a15f42
X-Real-IP 87.253.157.102
X-Forwarded-For 87.253.157.102
X-Forwarded-Host invoice-sandbox-prod.emutils.nl
X-Forwarded-Port 443
X-Forwarded-Proto https
X-Forwarded-Scheme https
X-Scheme https
X-Source Test