OK 41540688672
14 Apr 2026 13:34:23 • invoice
Totaal incl. BTW
EUR -21.47
Factuurgegevens
- Factuurnummer
- 41540688672
- Factuurdatum
- 2026-01-08
- Vervaldatum
- 2026-02-09
- Periode
- 2025-01-01 - 2025-12-31
- Valuta
- EUR
- Kenmerk koper
- 41540688672
- Orderreferentie
- —
Bedragen
- Excl. BTW
- —
- BTW
- —
- Incl. BTW
- -21.47
Metadata
- GUID
- 94764d6d-d30d-459f-9ab7-12afcec10b6e
- LegalEntityId
- 544955007
- Idempotency
- —
- Bron
- Test
Klant (Ontvanger)
- Naam
- Gemeente Leudal
- Identifier
- 42141304
- facturen@energiemissie.nl
- Adres
- 6093 HE, HEYTHUYSEN
Leverancier (Zender)
- Naam
- —
- service.zakelijk@vattenfall.nl
Notitie
Jaarafrekening Elektriciteit Leudalplein 1 HEYTHUYSEN 6093 HE NL electricity 1-1-2025 / 31-12-2025 ValidateSuccess 14-4-2026
Factuurregels (28)
| # | Omschrijving | Aantal | Prijs | Bedrag | BTW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruik piekuren System.String[] | 40.00 | 0.1458 | 5.83 | 0% |
| 2 | Verbruik daluren System.String[] | 69.00 | 0.1071 | 7.39 | 0% |
| 3 | Grijze GVO System.String[] | 964.00 | 0.0001 | 0.13 | 0% |
| 4 | Netwerkkosten (3x25A) System.String[] | 365.00 | 1.0776 | 393.32 | 0% |
| 5 | Verbruik piekuren System.String[] | 36.00 | 0.1458 | 5.25 | 0% |
| 6 | Verbruik daluren System.String[] | 62.00 | 0.1071 | 6.64 | 0% |
| 7 | Verbruik piekuren System.String[] | 22.00 | 0.1458 | 3.21 | 0% |
| 8 | Verbruik daluren System.String[] | 27.00 | 0.1071 | 2.89 | 0% |
| 9 | Verbruik piekuren System.String[] | 21.00 | 0.0984 | 2.07 | 0% |
| 10 | Verbruik daluren System.String[] | 24.00 | 0.0948 | 2.27 | 0% |
| 11 | Verbruik piekuren System.String[] | 20.00 | 0.0984 | 1.97 | 0% |
| 12 | Verbruik daluren System.String[] | 53.00 | 0.0948 | 5.02 | 0% |
| 13 | Verbruik piekuren System.String[] | 20.00 | 0.0984 | 1.97 | 0% |
| 14 | Verbruik daluren System.String[] | 53.00 | 0.0948 | 5.02 | 0% |
| 15 | Verbruik piekuren System.String[] | 28.00 | 0.1096 | 3.07 | 0% |
| 16 | Verbruik daluren System.String[] | 44.00 | 0.0989 | 4.35 | 0% |
| 17 | Verbruik piekuren System.String[] | 29.00 | 0.1096 | 3.18 | 0% |
| 18 | Verbruik daluren System.String[] | 44.00 | 0.0989 | 4.35 | 0% |
| 19 | Verbruik piekuren System.String[] | 36.00 | 0.1096 | 3.95 | 0% |
| 20 | Verbruik daluren System.String[] | 55.00 | 0.0989 | 5.44 | 0% |
| 21 | Verbruik piekuren System.String[] | 37.00 | 0.1498 | 5.54 | 0% |
| 22 | Verbruik daluren System.String[] | 57.00 | 0.1016 | 5.79 | 0% |
| 23 | Verbruik piekuren System.String[] | 37.00 | 0.1498 | 5.54 | 0% |
| 24 | Verbruik daluren System.String[] | 55.00 | 0.1016 | 5.59 | 0% |
| 25 | Verbruik piekuren System.String[] | 38.00 | 0.1498 | 5.69 | 0% |
| 26 | Verbruik daluren System.String[] | 57.00 | 0.1016 | 5.79 | 0% |
| 27 | Gefactureerde voorschotten Netwerkkosten System.String[] | -1.00 | 393.4000 | -393.40 | 0% |
| 28 | Gefactureerde voorschotten levering System.String[] | -1.00 | 125.6000 | -125.60 | 0% |
Bijlagen (1)
Response
- Status
- 200
{"guid":"94764d6d-d30d-459f-9ab7-12afcec10b6e"}
Request Body
Headers (14)
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Accept | application/json |
| Host | invoice-sandbox-prod.emutils.nl |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
| traceparent | 00-814e2e4f62832b9183d17d8b32f82804-ca43d3d4f623f6e6-00 |
| Content-Length | 265861 |
| X-Request-ID | 9fd96e79bb35431e5d9b7f2446a8c81d |
| X-Real-IP | 87.253.157.102 |
| X-Forwarded-For | 87.253.157.102 |
| X-Forwarded-Host | invoice-sandbox-prod.emutils.nl |
| X-Forwarded-Port | 443 |
| X-Forwarded-Proto | https |
| X-Forwarded-Scheme | https |
| X-Scheme | https |
| X-Source | Test |