Storecove Sandbox

Terug naar overzicht

OK 41540688666

14 Apr 2026 13:34:19  •  invoice

Totaal incl. BTW EUR -3.10

Factuurgegevens

Factuurnummer
41540688666
Factuurdatum
2026-01-08
Vervaldatum
2026-02-09
Periode
2025-01-01 - 2025-12-31
Valuta
EUR
Kenmerk koper
41540688666
Orderreferentie

Bedragen

Excl. BTW
BTW
Incl. BTW
-3.10

Metadata

GUID
e716f496-28d1-4407-af8f-02735aa492a3
LegalEntityId
544955007
Idempotency
Bron
Test

Klant (Ontvanger)

Naam
Gemeente Leudal
Identifier
42141304
Email
facturen@energiemissie.nl
Adres
6093 HE, HEYTHUYSEN

Leverancier (Zender)

Naam
Email
service.zakelijk@vattenfall.nl

Notitie

Jaarafrekening Elektriciteit Leudalplein 1 HEYTHUYSEN 6093 HE NL electricity 1-1-2025 / 31-12-2025 ValidateSuccess 14-4-2026

Factuurregels (28)

# Omschrijving Aantal Prijs Bedrag BTW %
1 Verbruik piekuren System.String[] 2.00 0.1458 0.29 0%
2 Verbruik daluren System.String[] 3.00 0.1071 0.32 0%
3 Grijze GVO System.String[] 67.00 0.0001 0.01 0%
4 Netwerkkosten (3x25A) System.String[] 365.00 1.0776 393.32 0%
5 Verbruik piekuren System.String[] 2.00 0.1458 0.29 0%
6 Verbruik daluren System.String[] 2.00 0.1071 0.21 0%
7 Verbruik piekuren System.String[] 2.00 0.1458 0.29 0%
8 Verbruik daluren System.String[] 4.00 0.1071 0.43 0%
9 Verbruik piekuren System.String[] 2.00 0.0984 0.20 0%
10 Verbruik daluren System.String[] 3.00 0.0948 0.28 0%
11 Verbruik piekuren System.String[] 3.00 0.0984 0.30 0%
12 Verbruik daluren System.String[] 4.00 0.0948 0.38 0%
13 Verbruik piekuren System.String[] 2.00 0.0984 0.20 0%
14 Verbruik daluren System.String[] 3.00 0.0948 0.28 0%
15 Verbruik piekuren System.String[] 3.00 0.1096 0.33 0%
16 Verbruik daluren System.String[] 3.00 0.0989 0.30 0%
17 Verbruik piekuren System.String[] 2.00 0.1096 0.22 0%
18 Verbruik daluren System.String[] 3.00 0.0989 0.30 0%
19 Verbruik piekuren System.String[] 3.00 0.1096 0.33 0%
20 Verbruik daluren System.String[] 4.00 0.0989 0.40 0%
21 Verbruik piekuren System.String[] 2.00 0.1498 0.30 0%
22 Verbruik daluren System.String[] 3.00 0.1016 0.30 0%
23 Verbruik piekuren System.String[] 2.00 0.1498 0.30 0%
24 Verbruik daluren System.String[] 3.00 0.1016 0.30 0%
25 Verbruik piekuren System.String[] 3.00 0.1498 0.45 0%
26 Verbruik daluren System.String[] 4.00 0.1016 0.41 0%
27 Gefactureerde voorschotten Netwerkkosten System.String[] -1.00 393.4000 -393.40 0%
28 Gefactureerde voorschotten levering System.String[] -1.00 9.9200 -9.92 0%

Bijlagen (1)

attachment415406886661.pdf application/pdf — Controle file
Download

Response

Status
200
{"guid":"e716f496-28d1-4407-af8f-02735aa492a3"}

Request Body

Headers (14)
Naam Waarde
Accept application/json
Host invoice-sandbox-prod.emutils.nl
Content-Type application/json; charset=utf-8
traceparent 00-5cf0cca0451b7e8e0c9216f5cbd90d0c-d3708f5863e6ea00-00
Content-Length 265050
X-Request-ID 8c119fdd08279ce4df720d4eb70de968
X-Real-IP 87.253.157.102
X-Forwarded-For 87.253.157.102
X-Forwarded-Host invoice-sandbox-prod.emutils.nl
X-Forwarded-Port 443
X-Forwarded-Proto https
X-Forwarded-Scheme https
X-Scheme https
X-Source Test