Storecove Sandbox

Terug naar overzicht

OK 41540688661

14 Apr 2026 13:34:12  •  invoice

Totaal incl. BTW EUR -12.25

Factuurgegevens

Factuurnummer
41540688661
Factuurdatum
2026-01-08
Vervaldatum
2026-02-09
Periode
2025-01-01 - 2025-12-31
Valuta
EUR
Kenmerk koper
41540688661
Orderreferentie

Bedragen

Excl. BTW
BTW
Incl. BTW
-12.25

Metadata

GUID
f7ea2a1c-f3b7-4277-9ee5-a01982a1f2ce
LegalEntityId
544955007
Idempotency
Bron
Test

Klant (Ontvanger)

Naam
Gemeente Leudal
Identifier
42141304
Email
facturen@energiemissie.nl
Adres
6093 HE, HEYTHUYSEN

Leverancier (Zender)

Naam
Email
service.zakelijk@vattenfall.nl

Notitie

Jaarafrekening Elektriciteit Leudalplein 1 HEYTHUYSEN 6093 HE NL electricity 1-1-2025 / 31-12-2025 ValidateSuccess 14-4-2026

Factuurregels (28)

# Omschrijving Aantal Prijs Bedrag BTW %
1 Verbruik piekuren System.String[] 8.00 0.1458 1.17 0%
2 Verbruik daluren System.String[] 18.00 0.1071 1.93 0%
3 Grijze GVO System.String[] 266.00 0.0001 0.03 0%
4 Netwerkkosten (3x25A) System.String[] 365.00 1.0776 393.32 0%
5 Verbruik piekuren System.String[] 7.00 0.1458 1.02 0%
6 Verbruik daluren System.String[] 17.00 0.1071 1.82 0%
7 Verbruik piekuren System.String[] 9.00 0.1458 1.31 0%
8 Verbruik daluren System.String[] 12.00 0.1071 1.28 0%
9 Verbruik piekuren System.String[] 9.00 0.0984 0.89 0%
10 Verbruik daluren System.String[] 11.00 0.0948 1.04 0%
11 Verbruik piekuren System.String[] 7.00 0.0984 0.69 0%
12 Verbruik daluren System.String[] 11.00 0.0948 1.04 0%
13 Verbruik piekuren System.String[] 7.00 0.0984 0.69 0%
14 Verbruik daluren System.String[] 11.00 0.0948 1.04 0%
15 Verbruik piekuren System.String[] 10.00 0.1096 1.10 0%
16 Verbruik daluren System.String[] 12.00 0.0989 1.19 0%
17 Verbruik piekuren System.String[] 10.00 0.1096 1.10 0%
18 Verbruik daluren System.String[] 11.00 0.0989 1.09 0%
19 Verbruik piekuren System.String[] 9.00 0.1096 0.99 0%
20 Verbruik daluren System.String[] 14.00 0.0989 1.38 0%
21 Verbruik piekuren System.String[] 10.00 0.1498 1.50 0%
22 Verbruik daluren System.String[] 15.00 0.1016 1.52 0%
23 Verbruik piekuren System.String[] 9.00 0.1498 1.35 0%
24 Verbruik daluren System.String[] 14.00 0.1016 1.42 0%
25 Verbruik piekuren System.String[] 10.00 0.1498 1.50 0%
26 Verbruik daluren System.String[] 15.00 0.1016 1.52 0%
27 Gefactureerde voorschotten Netwerkkosten System.String[] -1.00 393.4000 -393.40 0%
28 Gefactureerde voorschotten levering System.String[] -1.00 39.6800 -39.68 0%

Bijlagen (1)

attachment415406886611.pdf application/pdf — Controle file
Download

Response

Status
200
{"guid":"f7ea2a1c-f3b7-4277-9ee5-a01982a1f2ce"}

Request Body

Headers (14)
Naam Waarde
Accept application/json
Host invoice-sandbox-prod.emutils.nl
Content-Type application/json; charset=utf-8
traceparent 00-551960a64d730671617172d92f846efc-dfff0a57b508510c-00
Content-Length 265106
X-Request-ID 9a85a6bc76bdd9fac7c0bf072b1ec675
X-Real-IP 87.253.157.102
X-Forwarded-For 87.253.157.102
X-Forwarded-Host invoice-sandbox-prod.emutils.nl
X-Forwarded-Port 443
X-Forwarded-Proto https
X-Forwarded-Scheme https
X-Scheme https
X-Source Test